picto_Tarif

Domaine Evasion Mont-Blanc: Les Tarifs

Un des plus grands domaine skiable des Alpes Française avec 445 Km de pistes :


116 remontées : 3 téléphériques, 10 télécabines, 35 télésièges dont 7 débrayables, 64 téléskis, 4 tapis.

217 pistes : 33 noires, 84 rouges, 63 bleues, 37 vertes.

3 espaces snowboard,




Imprimer les tarifs saison 2010/2011 Evasion Mont-Blanc


 

ACHETEZ VOS FORFAITS EN LIGNE 

 

TARIFS DES FORFAITS

Evasion Mont-Blanc

Prix en Euros Adulte Enfant Vermeil
1 jour 37.50 30.00 34.00
2 jours 71.00 56.50 64.50
3 jours 104.50 83.00 93.50
4 jours 131.50 106.50 119.00
5 jours 158.50 125.50 142.00
6 jours 179.50 144.00 161.50
7 jours 200.00 160.50 180.50
8 jours 225.00 180.50 202.50
9 jours 248.00 199.00 224.00
10 jours 272.00 217.50 244.00
11 jours 295.00 235.00 264.50
12 jours 319.00 254.50 285.50
13 jours 341.50 274.00 307.00
14 jours 363.00 291.50 328.50
15 jours 384.00 309.00 349.50
16 jours 404.50 326.50 370.00
Saison 674.00 541.00 608.00
Saison avant le 15/11/2010 496.00 398.00 446.00
Saison à partir du 05/01/2011 442.00 354.00 396.00
Saison Titulaire Carte Neige Station
de la station
634.00 511.00 573.00
Titulaire Carte Neige Sta.
avant avant le 15/11/2010
467.00 373.00 420.00
Titulaire Carte Neige Sta. à partir du 05/01/2011 416.00 334.00 374.00
 

JOURNÉES LIBERTÉ

Prix en euros Adulte Enfant Vermeil
1 jour 37.50 30.00 34.00
2 jours 72.50 58.50 66.00
3 jours 108.50 86.00 96.00
4 jours 141.50 113.00 126.50
5 jours 172.50 138.00 155.00
6 jours 202.50 161.50 182.50
7 jours 231.50 187.00 208.00
 

FORFAIT MEGÈVE

Prix en euros Adulte Enfant Vermeil
Matin ou Après-midi 27.00 22.00 25.00
Journée (11h00) 31.50 25.50 28.00
Journée 34.50 28.00 31.00